品 種 | 規 格 | 寸 法 | 浦安 | いわき | 八戸 | 石巻 | 伊勢崎 | 新潟 三条 | 静岡 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敷板(敷鉄板) | - | 16.0 × 1524 × 6096 | △ | ||||||
19.0 × 1524 × 6096 | △ | ☆ | |||||||
22.0 × 1524 × 3048 | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
22.0 × 1524 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
25.0 × 1524 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
母材耳付 | SS400 | 9.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
12.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
16.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
19.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
22.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
25.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
28.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ☆ | ||||
SM490A | 9.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
12.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
16.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
19.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
22.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
25.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
28.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
SN400B | 9.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
12.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
16.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
19.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
22.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
25.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
28.0 × 2100 × 6096 | |||||||||
SN490B | 9.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
12.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
16.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
19.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
22.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
25.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
28.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
SN490C | 16.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
19.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
22.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
25.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
28.0 × 2100 × 6096 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
厚板定尺 | ☆ | ||||||||
SM400B | |||||||||
薄中板定尺 | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
造船材 | |||||||||
造船材鋼板 | ☆ | ||||||||
平鋼 | ☆ | ||||||||
平鋼(ショット) | ☆ | ||||||||
形鋼 | |||||||||
縞板 | ☆ | ||||||||
縞板(メッキ) | ☆ | ||||||||
等辺山形鋼(ショット) | △ | ☆ | |||||||
不等辺山形鋼(ショット) | ☆ | ||||||||
特殊鋼 | △ | ☆ | |||||||
酸洗 | |||||||||
丸鋼 | ☆ | ||||||||
スケジュール管 | |||||||||
角パイプ | |||||||||
ガスパイプ | ☆ | ||||||||
ガスパイプ(メッキ) | |||||||||
異形丸鋼 | ☆ | ||||||||
溝形鋼 | ☆ | ||||||||
溝形鋼(メッキ) | |||||||||
エキスパンドメタル | ☆ | ||||||||
エキスパンドメタル(メッキ) | ☆ |
【凡例】☆…在庫有 △…要確認 *…入荷待
その他、無印は各店舗へお問い合わせください。
その他、無印は各店舗へお問い合わせください。